Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
746 | Metis Trail | SE H FR | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | |||
741 | Metis Trail | M1 H FR | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 1 | |||
712 | Metis Trail | M0 H FR | ||||
701 | Metis Trail | SE H FR | ||||
698 | Metis Trail | SE H FR | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
679 | Metis Trail | M0 H MU | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 1 | |||
655 | Metis Trail | M0 H FR | 32 Gesamt Geschlecht Kategorie 28 4 | |||
637 | Metis Trail | M1 H FR | 16 Gesamt Geschlecht Kategorie 15 6 | |||
636 | Metis Trail | SE H FR | ||||
620 | Metis Trail | SE H FR | 34 Gesamt Geschlecht Kategorie 30 13 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!





